Модель | DH-SD29204T-GN | |
Видеокамера | ||
Матрица | 1/2.7" CMOS | |
Разрешение | 2Mп | |
RAM/ROM | 256MB/128MB | |
Чувствительность | Цвет: 0.05Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл.) | |
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |
Дальность ИК подсветки | До 30м | |
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |
Модуль ИК подсветки | 4 диода | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2.7мм ~ 11мм | |
Апертура | F1.6 ~ F2.8 | |
Угол обзора | По горизонтали: 112.5° ~ 30° | |
Оптическое увеличение | 4x | |
Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |
Мин. расстояние до объекта | 100мм | |
PTZ функционал | ||
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: 0° ~ 90° | |
Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 100°/с; Наклон: 0.1° ~ 60°/с | |
Скорость по предустановкам | Пан.: 100°/с; Наклон: 60°/с | |
Количество предустановок | 300 | |
Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |
Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |
Протоколы | DH-SD | |
Видеоаналитика | ||
Автоматическое слежение | Нет | |
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||
Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||
Видео | ||
Сжатие | H.264+/H.264/MJPEG | |
Видеопотоки | 3 | |
Разрешение | 1080P (1920×1080)/720P (1280×720)/D1 (704×576/ 704×480)/CIF (352×288/352×240) | |
Частота кадров | Основной поток | 1080P/D1 (1 ~ 25к/с); 720P (1~50к/с) |
Дополнительный поток 1 | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |
Дополнительный поток 2 | 720P/D1/ CIF (1 ~ 25к/с) | |
Тип битрейта | CBR/VBR | |
Битрейт | H.264+/H.264: 448 ~ 8192кБит/с MJPEG: 5120 ~ 10240кБит/с | |
День/Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную | |
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |
Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |
Обнаружение движения | Поддерживается | |
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |
Функция “Антитуман” (Defog) | Поддерживается | |
Цифровое увеличение | 16x | |
Поворот изображения | 180° | |
Приватные зоны | До 24 зон | |
Аудио | ||
Сжатие | G.711a/G.711u (32кБит/с)/PCM (128кБит/с) | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x;ICMP; IGMP; SNMP; Multicast | |
Совместимость | ONVIF, CGI | |
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |
Веб интерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari | |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Интерфейсы | ||
видео | Нет | |
Аудио входы/выходы | Встроенный микрофон | |
RS485 | Нет | |
Тревожные входы/выходы | Нет | |
Электропитание | ||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
Потребление | 10Вт (13Вт при вкл. ИК) | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочие условия | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% | |
Класс защиты | Нет | |
Вандалозащищённость | Нет | |
Общие данные | ||
Материал корпуса | Металл | |
Размеры | Φ132.7мм x 116.5мм | |
Вес нетто | 0.95кг | |
Вес брутто | 1кг |
Dahua DH-SD29204T-GN поворотная IP-камера
- Разрешение: 2 Мп (1920х1080)
- Матрица: 1/2.7" CMOS
- Матрица: 1/2,7" CMOS
- Чувствительность: 0,05 лк
- Скорость отображения: 25 к/c
- Объектив: 2,7-12 мм
- Поддержка SD карты: Да
- Дальность ИК/LED-подсветки: до 30 м.
- Условия использования: Для помещений
- Цвет: белый
- Питание: 12В DC, РоЕ (802.3af)
- Дополнительно: 4-х кратный оптический зум, 112.5° ~ 30°, встроенный микрофон
- Рабочие условия: -40°С — 60°С
- Описание