Модель | DH-SD59230U-HNI | |||
Видеокамера | ||||
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |||
Разрешение | 2Мп | |||
RAM/ROM | 512MB/128MB | |||
Чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6/0Лк@ F1.6 (ИК вкл) | |||
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | |||
Дальность ИК подсветки | До 150м | |||
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |||
Модуль ИК подсветки | 4 диода | |||
Объектив | ||||
Фокусное расстояние | 4.5мм ~ 135мм | |||
Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |||
Угол обзора | По горизонтали: 67.8° ~ 2.4° | |||
Оптическое увеличение | 30x | |||
Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |||
Мин. расстояние до объекта | 100мм | |||
Дистанции DORI | ||||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||||
Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |
1862м | 744м | 372м | 186м | |
PTZ функционал | ||||
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180° | |||
Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 200°/с | |||
Скорость по предустановкам | Пан.: 400°/с; Наклон: 300°/с | |||
Количество предустановок | 300 | |||
Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |||
Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |||
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | |||
Видеоаналитика | ||||
Автоматическое слежение | Поддерживается | |||
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||
Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||
Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц (Face Detection) | |||
Видео | ||||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||
Видеопотоки | 3 | |||
Разрешение | 1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x 960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) | |||
Частота кадров | Основной поток | 1080P/1.3Mп/720P(1~50к/с) | ||
Дополнительный поток 1 | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |||
Дополнительный поток 2 | 1080P/1.3Mп/720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |||
Тип битрейта | CBR/VBR | |||
Битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192кБит/с | |||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) | |||
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную | |||
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||
Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |||
Обнаружение движения | Поддерживается | |||
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | |||
Функция “Антитуман”(Defog) | Поддерживается | |||
Цифровое увеличение | 16x | |||
Поворот изображения | 180° | |||
Приватные зоны | До 24 зон | |||
Аудио | ||||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2 | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP; Filter; QoS; Bonjour; 802.1x | |||
Совместимость | ONVIF, CGI | |||
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |||
Веб интерфейс | IE10/Chrome/Firefox/Safari | |||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |||
Мобильные платформы | iOS, Android | |||
Интерфейсы | ||||
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |||
Аудио входы/выходы | 1/1 | |||
RS485 | Нет | |||
Тревожные входы/выходы | 2/1 | |||
Электропитание | ||||
Питание | AС 24В, PoE+ (802.3at) | |||
Потребление | До 13Вт, 23Вт (ИК вкл.) | |||
Условия эксплуатации | ||||
Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% | |||
Класс защиты | IP66 | |||
Вандалозащищённость | Нет | |||
Общие данные | ||||
Материал корпуса | Металл | |||
Размеры | Φ186мм x 309мм | |||
Вес нетто | 3.5кг | |||
Вес брутто | 6.8кг |
Dahua DH-SD59230U-HNI поворотная IP-камера
- Разрешение: 2 Мп (1920х1080)
- Матрица: 1/2.8" CMOS
- Матрица: 1/2,8" CMOS
- Чувствительность: 0,005 лк
- Скорость отображения: 25 к/c
- Поддержка SD карты: Да
- Дальность ИК/LED-подсветки: до 120 м.
- Влагозащищенность: IP67
- Цвет: белый
- Питание: 24В AC, РоЕ (802.3af)
- Дополнительно: 30-ти кратный оптический зум, 4.5мм ~ 135мм
- Рабочие условия: -40°С — 60°С
- Описание