2Мп IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 10 м, Wi-Fi, микрофоном и динамиком
Разрешение 2 Мп
H.265+/H.265/MP2L2
EXIR-подсветка до 10 м
Встроенные микрофон, динамик, PIR-датчик
Слот для карты памяти до 256 Гб
Wi-Fi 2,4ГГц
Камера
Матрица | 1/2.7'' Progressive scan CMOS |
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Чувствительность | 2 мм: цвет: 0.01 лк @ (F2.25, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой 2.8 мм и 4 мм: цвет: 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив 2, 2.8 и 4 мм (опционально) |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2 мм, по горизонтали: 137.2°, по вертикали: 80.1°, по диагонали: 157.4° 2.8 мм, по горизонтали: 113.4°, по вертикали: 59.8°, по диагонали: 135.6° 4 мм, по горизонтали: 91.5°, по вертикали: 46.1°, по диагонали: 109.8° |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Апертура | 2 мм: F2.25 2.8 мм: F1.6 4 мм: F1.6 |
Крепление объектива | М12 |
DORI
DORI | 2 мм: D: 30.3 м, O: 12.0 м, R: 6.1 м, I: 3.0 м 2.8 мм: D: 37.3 м, O: 14.8 м, R: 7.5 м, I: 3.7 м 4 мм: D: 52.9 м, O: 21.0 м, R: 10.6 м, I: 5.3 м |
Подсветка
Диапазон дополнительной подсветки | До 10 м |
Инфракрасные волны | 850 нм |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видеопроигрыватель
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.264 | Main Profile |
Битрейт | CBR / VBR |
SVC | Есть |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Аудио
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации аудио | 8/16 кГц |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC) |
Сеть
Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
API | ISAPI |
Протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X (не поддерживается в модели с литерой -W), QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL / TLS, SNMP, PPPoE |
Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Wi-Fi
Режим шифрования | 64/128 бит WEP, WPA-EAP / WPA2-EAP, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Wi-Fi | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Диапазон частот | От 2.412 до 2.472 ГГц |
Ширина канала | 20/40 МГц |
Модуляция | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Скорость передачи данных | 11b/g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
Дальность передачи | До 50 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды) |
Изображение
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
Переключение режима «день / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
PIR-датчик
Угол PIR-датчика | Горизонтальный: 90°, вертикальный: 80° |
Дальность PIR-датчика | До 8 м |
Интерфейсы
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Питание: 1 Вт Максимальный уровень звукового давления: 10 см: 91 дБ |
Локальное хранение | Встроенный слот для карт Micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet |
По событию
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения |
Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии и вторжения |
Привязка | Загрузка на карту памяти / FTP, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка Email, звуковое предупреждение |
Основное
Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.66 А, макс. 7.9 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм PoE: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.25 до 0.16 А, макс. 8.9 Вт |
Язык | 33 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Условия хранения | От -10 до +40 °C: влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -10 до +40 °C: влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Размеры | 2 мм: 102.9 × 65.2 × 28.8 мм (4.1 × 2.6 × 1.1″) 2.8 мм и 4 мм: 102.9 × 65.2 × 32.6 мм (4.1 × 2.6 × 1.3″) |
Размер упаковки | 150 × 125 × 99 мм (5.9 × 4.9 × 3.9″) |
Масса | Приблиз. 115 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 330 г |
Сертификаты
Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014) |
Радиочастотные характеристики | FCC ID (FCC Part 15.247 (BT или 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT или 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT или 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (BT или 2.4G); EN 62311:2008 (BT или 2.4G)) |
Стандарты по безопасности | CB (IEC 62368-1: 2014 + A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014 / A11: 2017) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |